Governança Corporativa em um Clique | |
---|---|
Somente Ações Ordinárias | Sim |
Direito de 100% de Tag Along | Sim |
Número de Membros do Conselho de Administração | 6 |
Número de Conselheiros Independentes | 3 |
Prazo do Mandato do Conselho de Administração | 1 ano |
Ações em Circulação (Free Float) | 25,0% |
Presidente do Conselho e CEO Independentes | Sim |
Comitê de Auditoria com Membros Independentes | Sim |
Número de Reuniões do Conselho de Administração em 2018 | 10 |
Conselheiros Independentes se Reúnem sem a Presença da Administração | Não |
Ouvidoria e Canal de Denúncias | Sim |
Código de Ética | Sim |
Estatuto Social | Sim |
Regimento Interno do Conselho de Administração | Sim |
Política de Contratação com Partes Relacionadas | Sim |
Política de Divulgação | Sim |
topo