A tabela a seguir apresenta, a partir das demonstrações financeiras preparadas em conformidade com o BR GAAP, a capitalização da M Dias Branco em 31 de dezembro de 2019.
Período encerrado em 31 de dezembro de 2019 | |||
---|---|---|---|
Capitalização (em R$ milhões) | 2019 | 2018 | Variação |
Caixa | 348,4 | 451,0 | -22,7% |
Aplicações Financeiras de Curto Prazo | 16,4 | – | n/a |
Aplicações Financeiras de Longo Prazo | 3,8 | 13,1 | -71,0% |
Endividamento Total | (979,7) | (1.248,8) | -21,8% |
(-) Curto Prazo | (608,2) | (697,0) | -12,7% |
(-) Longo Prazo | (371,5) | (555,8) | -33,2% |
Instrumentos Financeiros a Receber (Pagar) | 6,1 | 21,2 | -71,2% |
(=) Caixa Líquido (Dívida Líquida) | (605,0) | (767,5) | -21,2% |
Patrimônio Líquido | 6.034,9 | 5.561,8 | 8,5% |
Capitalização | 7.014,6 | 6.814,6 | 2,9% |
topo