- Home
- »
- Governança Corporativa
- »
- Remuneração aos Acionistas
Remuneração aos Acionistas
A Política de Remuneração aos Acionistas estabelece as diretrizes a serem observadas pela Companhia na preparação de propostas para a distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio, observadas as disposições de seu Estatuto Social e da legislação vigente, que determinam a distribuição de um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do exercício, ajustado na forma do art. 202 da lei nº 6.404/1976.
Até março de 2025, os dividendos e/ou juros sobre capital próprio correspondem a 80% do lucro ajustado, com distribuições intermediárias ou intercalares de R$ 0,06 por ação ao término de cada trimestre, além do pagamento de valor residual após aprovação pela Assembleia Geral que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício em referência.
A partir de abril de 2025, a Política preserva a distribuição dos 80% do lucro ajustado e aumenta a frequência das distribuições intermediárias de trimestrais para mensais de R$ 0,03 por ação, totalizando R$ 0,09 por trimestre, respeitando as datas do calendário que segue abaixo. O pagamento do valor residual ocorrerá após a aprovação pela Assembleia Geral que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício em referência.
Dividendos 2025 (Trimestral) | Data-base de Direito | Data Ex | Data de Pagamento | Valor por ação (R$) |
1T25 | 21/03/25 | 24/03/25 | 31/03/25 | R$ 0,06 |
Dividendos 2025 (Mensal) | Data-base de Direito | Data Ex | Data de Pagamento | Valor por ação (R$) |
abr-25 | 22/04/25 | 23/04/25 | 30/04/25 | R$ 0,03 |
mai-25 | 22/05/25 | 23/05/25 | 30/05/25 | R$ 0,03 |
jun-25 | 20/06/25 | 23/06/25 | 30/06/25 | R$ 0,03 |
jul-25 | 23/07/25 | 24/07/25 | 31/07/25 | R$ 0,03 |
ago-25 | 21/08/25 | 22/08/25 | 29/08/25 | R$ 0,03 |
set-25 | 22/09/25 | 23/09/25 | 30/09/25 | R$ 0,03 |
out-25 | 23/10/25 | 24/10/25 | 31/10/25 | R$ 0,03 |
nov-25 | 19/11/25 | 21/11/25 | 28/11/25 | R$ 0,03 |
dez-25 | 18/12/25 | 19/12/25 | 30/12/25 | R$ 0,03 |
Dividendo Extraordinário 2025 | Data-base de Direito | Data Ex | Data de Pagamento | Valor por ação (R$) |
2T25 | 22/09/25 | 23/09/25 | 30/09/25 | R$ 0,10 |
A tabela abaixo mostra os dividendos e juros sobre capital próprio de direito dos acionistas da M. Dias Branco, referentes aos períodos indicados.
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(em milhões de R$) | |||||||||||||||||||
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio | 44,0 | 30,5 | 31,7 | 76,3 | 87,5 | 87,5 | 114,5 | 117,3 | 137,6 | 137,9 | 175,1 | 190,0 | 139,0 | 85,0 | 154,5 | 67,5 | 655,5 | 212,0 | 174,5 |
MDIA3 | ||||||
Exercício social | Data de aprovação | Data com | Tipo de provento | Valor por ação* | Data de pagamento | Total em proventos |
2024 | 21/02/2025 | 18/03/2025 | Dividendo | 0,28025295219 | 01/04/2025 | 174.450.157,59 |
23/02/2024 | 16/12/2024 | Juros sobre Capital Próprio | 0,0600000000 | 30/12/2024 | ||
23/02/2024 | 16/09/2024 | Juros sobre Capital Próprio | 0,0600000000 | 30/09/2024 | ||
23/02/2024 | 14/06/2024 | Juros sobre Capital Próprio | 0,0600000000 | 28/06/2024 | ||
23/02/2024 | 14/03/2024 | Juros sobre Capital Próprio | 0,0600000000 | 28/03/2024 | ||
2023 | 08/12/2023 | 26/12/2023 | Juros sobre Capital Próprio | 0,42036429560 | 01/04/2024 | 212.000.000,00 |
10/11/2023 | 14/12/2023 | Juros sobre Capital Próprio | 0,0600000000 | 28/12/2023 | ||
10/02/2023 | 15/09/2023 | Juros sobre Capital Próprio | 0,0500000000 | 29/09/2023 | ||
10/02/2023 | 16/06/2023 | Juros sobre Capital Próprio | 0,0500000000 | 30/06/2023 | ||
10/02/2023 | 17/03/2023 | Juros sobre Capital Próprio | 0,0500000000 | 31/03/2023 | ||
2022 | 04/02/2022 | 15/12/2022 | Juros sobre Capital Próprio | 0,0500000000 | 29/12/2022 | 67.544.330,00 |
04/02/2022 | 16/09/2022 | Juros sobre Capital Próprio | 0,0500000000 | 30/09/2022 | ||
04/02/2022 | 15/06/2022 | Juros sobre Capital Próprio | 0,0500000000 | 30/06/2022 | ||
04/02/2022 | 17/03/2022 | Juros sobre Capital Próprio | 0,0500000000 | 31/03/2022 | ||
2021 | 04/02/2022 | 09/02/2022 | Juros sobre Capital Próprio | 1,74662642470 | 18/02/2022 | 655.779.624,12 |
26/03/2021 | 16/12/2021 | Juros sobre Capital Próprio | 0,0500000000 | 30/12/2021 | ||
26/03/2021 | 16/09/2021 | Juros sobre Capital Próprio | 0,0500000000 | 30/09/2021 | ||
26/03/2021 | 16/06/2021 | Juros sobre Capital Próprio | 0,0500000000 | 30/06/2021 | ||
26/03/2021 | 07/04/2021 | Juros sobre Capital Próprio | 0,0500000000 | 22/04/2021 | ||
2020 | 18/12/2020 | 23/12/2020 | Juros sobre Capital Próprio | 0,45722713860 | 03/05/2021 | 154.543.826,31 |
2019 | 23/12/2019 | 30/12/2019 | Juros sobre Capital Próprio | 0,25073746310 | 30/04/2020 | 85.000.000,00 |
2018 | 20/12/2018 | 27/12/2018 | Juros sobre Capital Próprio | 0,41002949850 | 30/04/2019 | 139.000.000,00 |
2017 | 18/12/2017 | 21/12/2017 | Juros sobre Capital Próprio | 0,39047197640 | 27/04/2018 | 190.000.000,00 |
07/08/2017 | 10/08/2017 | Juros sobre Capital Próprio | 0,1700000000 | 31/08/2017 | ||
2016 | 12/12/2016 | 15/12/2016 | Juros sobre Capital Próprio | 1,0500000000 | 28/04/2017 | 175.150.000,00 |
01/08/2016 | 04/08/2016 | Juros sobre Capital Próprio | 0,5000000000 | 15/08/2016 | ||
2015 | 14/12/2015 | 14/12/2015 | Juros sobre Capital Próprio | 0,7200000000 | 25/04/2016 | 137.860.000,00 |
27/07/2015 | 27/07/2015 | Juros sobre Capital Próprio | 0,5000000000 | 14/08/2015 | ||
2014 | 15/12/2014 | 15/12/2014 | Juros sobre Capital Próprio | 1,2129751320 | 24/04/2015 | 137.612.028,72 |
2013 | 09/12/2013 | 09/12/2013 | Juros sobre Capital Próprio | 1,0336711070 | 30/04/2014 | 117.269.987,06 |
2012 | 21/12/2012 | 21/12/2012 | Juros sobre Capital Próprio | 1,0093264347 | 30/04/2013 | 114.508.084,02 |
2011 | 28/12/2011 | 28/12/2011 | Juros sobre Capital Próprio | 0,771264870 | 27/04/2012 | 87.500.000,00 |
2010 | 11/04/2011 | 11/04/2011 | Juros sobre Capital Próprio | 0,7712000000 | 29/04/2011 | 87.492.170,20 |
2009 | 05/04/2010 | 05/04/2010 | Dividendo | 0,672576150 | 16/04/2010 | 76.275.448,32 |
2008 | 24/04/2009 | 24/04/2009 | Dividendo | 0,2791451300 | 25/05/2009 | 31.669.015,26 |
2007 | 29/04/2008 | 29/04/2008 | Dividendo | 0,2677857900 | 12/05/2008 | 30.452.546,79 |
2006 | 25/04/2007 | 25/04/2007 | Dividendo | 0,3831487350 | 25/05/2007 | 43.989.474,78 |
*Valor bruto para Juros sobre Capital Próprio
topo