- Home
- »
- Governança Corporativa
- »
- Remuneração aos Acionistas
Remuneração aos Acionistas
A Política de Remuneração aos Acionistas estabelece as diretrizes a serem observadas pela Companhia na preparação de propostas para a distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio, observadas as disposições de seu Estatuto Social e da legislação vigente, que determinam a distribuição de um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do exercício, ajustado na forma do art. 202 da lei nº 6.404/1976.
Os dividendos e/ou juros sobre capital próprio correspondem a 80% do lucro ajustado, com distribuições intermediárias mensais de R$ 0,03 por ação, além do pagamento de valor residual após aprovação pela Assembleia Geral que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício em referência.
A seguir, o cronograma de distribuição dos dividendos mensais de 2026, conforme aviso aos acionistas de dez/25 e em linha com a Política de Remuneração aos Acionistas.
| Dividendos 2026 (Mensal) | Data-base de Direito | Data Ex | Data de Pagamento | Valor por ação (R$) |
| jan-26 | 22/01/26 | 23/01/26 | 30/01/26 | R$ 0,03 |
| fev-26 | 19/02/26 | 20/02/26 | 27/02/26 | R$ 0,03 |
| mar-26 | 23/03/26 | 24/03/26 | 31/03/26 | R$ 0,03 |
| abr-26 | 22/04/26 | 23/04/26 | 30/04/26 | R$ 0,03 |
| mai-26 | 21/05/26 | 22/05/26 | 29/05/26 | R$ 0,03 |
| jun-26 | 22/06/26 | 23/06/26 | 30/06/26 | R$ 0,03 |
| jul-26 | 23/07/26 | 24/07/26 | 31/07/26 | R$ 0,03 |
| ago-26 | 21/08/26 | 24/08/26 | 31/08/26 | R$ 0,03 |
| set-26 | 22/09/26 | 23/09/26 | 30/09/26 | R$ 0,03 |
| out-26 | 22/10/26 | 23/10/26 | 30/10/26 | R$ 0,03 |
| nov-26 | 19/11/26 | 23/11/26 | 30/11/26 | R$ 0,03 |
| dez-26 | 18/12/26 | 21/12/26 | 30/12/26 | R$ 0,03 |
A tabela abaixo mostra os dividendos e juros sobre capital próprio de direito dos acionistas da M. Dias Branco, referentes aos períodos indicados.
| MDIA3 | |||||||
| Exercício Social | Tipo | Data de aprovação | Data-base de direito | Data-ex | Data de pagamento | Valor bruto por ação (R$) | Valor bruto total distribuído (R$ milhões) |
| 2025 | Dividendo Extraordinário | 16/12/2025 | 19/12/2025 | 22/12/2025 | 30/12/2025 | R$ 0,60 | R$ 200,0 |
| 2025 | Dividendo Extraordinário | 29/08/2025 | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 30/09/2025 | R$ 0,10 | R$ 33,5 |
| 2025 | Dividendo Mensal | 21/02/2025 | 18/12/2025 | 19/12/2025 | 30/12/2025 | R$ 0,03 | R$ 10,1 |
| 2025 | Dividendo Mensal | 21/02/2025 | 19/11/2025 | 21/11/2025 | 28/11/2025 | R$ 0,03 | R$ 10,1 |
| 2025 | Dividendo Mensal | 21/02/2025 | 23/10/2025 | 24/10/2025 | 31/10/2025 | R$ 0,03 | R$ 10,1 |
| 2025 | Dividendo Mensal | 21/02/2025 | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 30/09/2025 | R$ 0,03 | R$ 10,1 |
| 2025 | Dividendo Mensal | 21/02/2025 | 21/08/2025 | 22/08/2025 | 29/08/2025 | R$ 0,03 | R$ 10,1 |
| 2025 | Dividendo Mensal | 21/02/2025 | 23/07/2025 | 24/07/2025 | 31/07/2025 | R$ 0,03 | R$ 10,1 |
| 2025 | Dividendo Mensal | 21/02/2025 | 20/06/2025 | 23/06/2025 | 30/06/2025 | R$ 0,03 | R$ 10,1 |
| 2025 | Dividendo Mensal | 21/02/2025 | 22/05/2025 | 23/05/2025 | 30/05/2025 | R$ 0,03 | R$ 10,1 |
| 2025 | Dividendo Mensal | 21/02/2025 | 22/04/2025 | 23/04/2025 | 30/04/2025 | R$ 0,03 | R$ 10,1 |
| 2025 | Dividendo Trimestral | 21/02/2025 | 21/03/2025 | 24/03/2025 | 31/03/2025 | R$ 0,06 | R$ 20,1 |
| 2025 | R$ 1,03 | R$ 344,2 | |||||
| 2024 | Dividendo Residual | 21/02/2025 | 18/03/2025 | 19/03/2025 | 01/04/2025 | R$ 0,28 | R$ 93,9 |
| 2024 | JSCP Trimestral | 23/02/2024 | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 30/12/2024 | R$ 0,06 | R$ 20,1 |
| 2024 | JSCP Trimestral | 23/02/2024 | 16/09/2024 | 17/09/2024 | 30/09/2024 | R$ 0,06 | R$ 20,1 |
| 2024 | JSCP Trimestral | 23/02/2024 | 14/06/2024 | 17/06/2024 | 28/06/2024 | R$ 0,06 | R$ 20,1 |
| 2024 | JSCP Trimestral | 23/02/2024 | 14/03/2024 | 15/03/2024 | 28/03/2024 | R$ 0,06 | R$ 20,1 |
| 2024 | R$ 0,52 | R$ 174,5 | |||||
| 2023 | JSCP Residual | 08/12/2023 | 26/12/2023 | 27/12/2023 | 01/04/2024 | R$ 0,42 | R$ 141,4 |
| 2023 | JSCP Trimestral | 10/11/2023 | 14/12/2023 | 15/12/2023 | 28/12/2023 | R$ 0,06 | R$ 20,2 |
| 2023 | JSCP Trimestral | 10/02/2023 | 15/09/2023 | 18/09/2023 | 29/09/2023 | R$ 0,05 | R$ 16,8 |
| 2023 | JSCP Trimestral | 10/02/2023 | 16/06/2023 | 19/06/2023 | 30/06/2023 | R$ 0,05 | R$ 16,8 |
| 2023 | JSCP Trimestral | 10/02/2023 | 17/03/2023 | 20/03/2023 | 31/03/2023 | R$ 0,05 | R$ 16,8 |
| 2023 | R$ 0,63 | R$ 212,0 | |||||
| 2022 | JSCP Extraordinário | 04/02/2022 | 09/02/2022 | 10/02/2022 | 18/02/2022 | R$ 1,75 | R$ 588,2 |
| 2022 | JSCP Trimestral | 04/02/2022 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | 29/12/2022 | R$ 0,05 | R$ 16,8 |
| 2022 | JSCP Trimestral | 04/02/2022 | 16/09/2022 | 19/09/2022 | 30/09/2022 | R$ 0,05 | R$ 16,8 |
| 2022 | JSCP Trimestral | 04/02/2022 | 15/06/2022 | 17/06/2022 | 30/06/2022 | R$ 0,05 | R$ 16,8 |
| 2022 | JSCP Trimestral | 04/02/2022 | 17/03/2022 | 18/03/2022 | 31/03/2022 | R$ 0,05 | R$ 16,8 |
| 2022 | R$ 1,95 | R$ 655,5 | |||||
| 2021 | JSCP Trimestral | 26/03/2021 | 16/12/2021 | 17/12/2021 | 30/12/2021 | R$ 0,05 | R$ 16,9 |
| 2021 | JSCP Trimestral | 26/03/2021 | 16/09/2021 | 17/09/2021 | 30/09/2021 | R$ 0,05 | R$ 16,9 |
| 2021 | JSCP Trimestral | 26/03/2021 | 16/06/2021 | 17/06/2021 | 30/06/2021 | R$ 0,05 | R$ 16,9 |
| 2021 | JSCP Trimestral | 26/03/2021 | 07/04/2021 | 08/04/2021 | 22/04/2021 | R$ 0,05 | R$ 16,9 |
| 2021 | R$ 0,20 | R$ 67,5 | |||||
| 2020 | JSCP Anual | 18/12/2020 | 23/12/2020 | 28/12/2020 | 03/05/2021 | R$ 0,46 | R$ 155,0 |
| 2019 | JSCP Anual | 23/12/2019 | 30/12/2019 | 31/12/2019 | 30/04/2020 | R$ 0,25 | R$ 85,0 |
| 2018 | JSCP Anual | 20/12/2018 | 27/12/2018 | 28/12/2018 | 30/04/2019 | R$ 0,41 | R$ 139,0 |
| 2017 | JSCP Complementar | 18/12/2017 | 21/12/2017 | 22/12/2017 | 27/04/2018 | R$ 0,39 | R$ 132,4 |
| 2017 | JSCP Semestral | 07/08/2017 | 10/08/2017 | 11/08/2017 | 31/08/2017 | R$ 0,17 | R$ 57,6 |
| 2017 | R$ 0,56 | R$ 190,0 | |||||
| 2016 | JSCP Complementar | 12/12/2016 | 15/12/2016 | 16/12/2016 | 28/04/2017 | R$ 1,05 | R$ 118,7 |
| 2016 | JSCP Semestral | 01/08/2016 | 04/08/2016 | 05/08/2016 | 15/08/2016 | R$ 0,50 | R$ 56,5 |
| 2016 | R$ 1,55 | R$ 175,2 | |||||
| 2015 | JSCP Complementar | 14/12/2015 | 14/12/2015 | 15/12/2015 | 25/04/2016 | R$ 0,72 | R$ 81,4 |
| 2015 | JSCP Semestral | 27/07/2015 | 27/07/2015 | 28/07/2015 | 14/08/2015 | R$ 0,50 | R$ 56,5 |
| 2015 | R$ 1,22 | R$ 137,9 | |||||
| 2014 | JSCP Anual | 15/12/2014 | 15/12/2014 | 16/12/2014 | 24/04/2015 | R$ 1,21 | R$ 137,6 |
| 2013 | JSCP Anual | 09/12/2013 | 09/12/2013 | 10/12/2013 | 30/04/2014 | R$ 1,03 | R$ 117,3 |
| 2012 | JSCP Anual | 21/12/2012 | 21/12/2012 | 26/12/2012 | 30/04/2013 | R$ 1,01 | R$ 114,5 |
| 2011 | JSCP Anual | 28/12/2011 | 28/12/2011 | 29/12/2011 | 27/04/2012 | R$ 0,77 | R$ 87,5 |
| 2010 | JSCP Anual | 11/04/2011 | 11/04/2011 | 12/04/2011 | 29/04/2011 | R$ 0,77 | R$ 87,5 |
| 2009 | Dividendo Anual | 05/04/2010 | 05/04/2010 | 06/04/2010 | 16/04/2010 | R$ 0,67 | R$ 76,3 |
| 2008 | Dividendo Anual | 24/04/2009 | 24/04/2009 | 27/04/2009 | 25/05/2009 | R$ 0,28 | R$ 31,7 |
| 2007 | Dividendo Anual | 29/04/2008 | 29/04/2008 | 30/04/2008 | 12/05/2008 | R$ 0,27 | R$ 30,5 |
| 2006 | Dividendo Anual | 25/04/2007 | 25/04/2007 | 26/04/2007 | 25/05/2007 | R$ 0,38 | R$ 44,0 |
*Valor bruto para Juros sobre Capital Próprio anunciado até 31/12/2025 possui uma alíquota de 15% retida na fonte.
topo