A atividade econômica desenvolvida pela M. Dias Branco se concentra na produção e comercialização de produtos do segmento alimentício. A principal matéria prima é o trigo, seguida pelos óleos vegetais, que participam com grande relevância na formação dos custos variáveis da Companhia.
Diante disso, considerando que o acompanhamento dos mercados de trigo e óleos vegetais consome importante atenção da gestão da Companhia e se constituem em fator relevante na determinação de seu desempenho e geração de resultados, apresentamos a seguir algumas informações sobre os mercados de trigo e óleos vegetais, bem como algumas séries históricas de dados.
Trigo
Para acessar conteúdo de Resultados Interativos, clique aqui.
Óleos Vegetais
Para acessar conteúdo de Resultados Interativos, clique aqui.
Cronograma de plantio e colheita no mundo
PRODUÇÃO x CONSUMO – TRIGO – BRASIL (mil tons)
Ano | Produção | Consumo | Prod/Cons. |
---|---|---|---|
2001/02 | 3250 | 9700 | 33,51% |
2002/03 | 2925 | 9850 | 29,70% |
2003/04 | 5851 | 9900 | 59,10% |
2004/05 | 5845 | 10200 | 57,30% |
2005/06 | 4873 | 10450 | 46,63% |
2006/07 | 2234 | 10300 | 21,69% |
2007/08 | 3825 | 10300 | 37,14% |
2008/09 | 5880 | 10700 | 54,95% |
2009/10 | 5026 | 11000 | 45,69% |
2010/11 | 5900 | 10800 | 54,63% |
2011/12 | 5800 | 11200 | 51,79% |
2012/13 | 4380 | 10900 | 40,18% |
2013/14 | 5530 | 11400 | 48,51% |
2014/15 | 6000 | 10700 | 56,07% |
2015/16 | 5540 | 11100 | 49,91% |
2016/17 | 6730 | 11800 | 57,03% |
2017/18 | 4264 | 11800 | 36,14% |
2018/19 | 5428 | 11900 | 45,61% |
2019/20 | 5200 | 11900 | 43,70% |
2020/21 | 6250 | 11800 | 52,97% |
2021/22 | 7700 | 11750 | 65,53% |
Fonte: Foreign Agricultural Service, Official USDA – May, 2023.
Nota: Ano refere-se a ano-mercado; no Brasil: Outubro-Setembro
topo